![]() |
লোকসংখ্যা, ঘনত্ব ও সাধারণ লিঙ্গানুপাত |
![]()
| | ব্লক ভিত্তিক তথ্য | গ্রাম ভিত্তিক তথ্য | নগর ভিত্তিক তথ্য | ফেরত | |
![]()
| ব্লক ভিত্তিক আয়তন, লোকসংখ্যা,ঘনত্ব ও লিঙ্গানুপাত : লোক-গণনা ২০০১ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমাঙ্ক | লোকগণনা বিভাগীয় ব্লক | কিলোমিটার বর্গে আয়তন | লোকসংখ্যা |
ঘনত্ব (প্রতি কিলোমিটার বর্গে ব্যক্তি) |
লিঙ্গানুপাতঃ প্রতি ১০০০ পুরুষে মহিলার সংখ্যা |
||
| পুরুষ | শ্ত্রী | মোট | |||||
| ১. | সালানপুর | ১০৯.৮৬ | ৮২৭৪১ | ৭৩৫৯৭ | ১৫৬৩৩৮ | ১৪২৩ | ৮৮৯ |
| ২. | বারাবনী | ১৫০.৫০ | ৫৭৭৩৫ | ৫২৬২৬ | ১১০৩৬১ | ৭৩৩ | ৯১২ |
| ৩. | জামুড়িয়া | ১৪৫.৮৬ | ৫৯৮৩৯ | ৫২৯৬০ | ১১২৭৯৯ | ৭৭৩ | ৮৮৫ |
| ৪. | রানিগঞ্জ | ৪১.৪৭ | ৫৫১৬০ | ৪৬৫১৮ | ১০১৬৭৮ | ২৪৫২ | ৮৪৩ |
| ৫. | অণ্ডাল | ৮৪.৭৮ | ৯১৬৩৩ | ৭৭১৭৪ | ১৬৮৮০৭ | ১৯৯১ | ৮৪২ |
| ৬. | পাণ্ডবেশ্বর | ৯৭.৮৯ | ৭৯৯৯২ | ৬৬৪৫৩ | ১৪৬৪৪৫ | ১৪৯৬ | ৮৩১ |
| ৭. | দূর্গাপুর-ফরিদ্পুর | ১৪৪.৬০ | ৫৯২৫৩ | ৪৯৩৬৬ | ১০৮৬১৯ | ৭৫১ | ৮৩৩ |
| ৮. | কাঁকসা | ২৭০.৭৮ | ৭৮৬৬৯ | ৭২৫৮৬ | ১৫১২৫ | ৫৫৯ | ৯২৩ |
| ৯. | আউশগ্রাম-১ | ১৬৪.৫০ | ৫৪৬২৩ | ৫২১৯০ | ১০৬৮১৩ | ৬৪৯ | ৯৫৫ |
| ১০. | আউশগ্রাম-২ | ৩৫৪.০০ | ৬৯৯১৩ | ৬৬৩২২ | ১৩৬২৩৫ | ৩৮৫ | ৯৪৯ |
| ১১. | মঙ্গলকোট | ৩৬৪.৯০ | ১২০৬৩৪ | ১১৩৩১০ | ২৩৩৯৪৪ | ৬৪১ | ৯৩৯ |
| ১২. | কেতুগ্রাম-১ | ১৮৯.৮৬ | ৭৪৫১৩ | ৭১৫০০ | ১৪৬০১৩ | ৭৬৯ | ৯৬০ |
| ১৩. | কেতুগ্রাম-২ | ১৬৫.২৪ | ৫৫২৭৮ | ৫১৭৩৩ | ১০৭০১১ | ৬৪৮ | ৯৩৬ |
| ১৪. | কাটোয়া-১ | ১৬৯.৯১ | ৭৮৬৩৮ | ৭৩৪২৮ | ১৫২০৬৬ | ৮৯৫ | ৯৩৪ |
| ১৫. | কাটোয়া-২ | ১৬৪.৪৫ | ৬১৬৯৬ | ৫৮৬১৮ | ১২০৩১৪ | ৭৩২ | ৯৫০ |
| ১৬. | পূর্বস্থলী-১ | ১৪৬.৯১ | ৯৪৩৭৭ | ৮৮৬৬৪ | ১৮৩০৪১ | ১২৪৬ | ৯৩৯ |
| ১৭. | পূর্বস্থলী-২ | ১৮৮.১৮ | ৯৭০২৪ | ৯১১২৫ | ১৮৮১৪৯ | ১০০০ | ৯৩৯ |
| ১৮. | মন্তেশ্বর | ৩০৫.৪০ | ১০৯৫৪৪ | ১০৩৭১৮ | ২১৩২৬২ | ৬৯৮ | ৯৪৭ |
| ১৯. | ভাতার | ৪১৪.৪০ | ১২১০৬৬ | ১১৫৩৩১ | ২৩৬৩৯৭ | ৫৭০ | ৯৫৩ |
| ২০. | গল্সী-১ | ২৮৭.৭০ | ৯০৫১৮ | ৮৩৫৫২ | ১৭৪০৭০ | ৬০৫ | ৯২৩ |
| ২১. | গল্সী-২ | ২৭৭.৯০ | ৬৮৬৪১ | ৬৫৩১০ | ১৩৩৯৫১ | ৪৮২ | ৯৫১ |
| ২২. | বর্ধমান-১ | ২৫০.৪১ | ৯২২৭৬ | ৮৭৪৯৮ | ১৭৯৭৭৪ | ৭১৮ | ৯৪৮ |
| ২৩. | বর্ধমান-২ | ১৭৯.১৪ | ৭০৮৬৪ | ৬৮০৪৫ | ১৩৮৯০৯ | ৭৭৫ | ৯৬০ |
| ২৪. | মেমারি-১ | ২০০.৭৬ | ১০০৭১৫ | ৯৭৪৩৫ | ১৯৮১৫২ | ৯৮৭ | ৯৬৭ |
| ২৫. | মেমারি-২ | ১৮৫.১৩ | ৬৯৪৮৬ | ৬৬১৩৫ | ১৩৫৬২১ | ৭৩৩ | ৯৫২ |
| ২৬. | কালনা-১ | ১৬১.৩৪ | ৯৭৯০৩ | ৯২৭৮৪ | ১৯০৬৮৭ | ১১৮২ | ৯৪৮ |
| ২৭. | কালনা-২ | ১৮৫.৩২ | ৭৮৩২২ | ৭৪৫৩১ | ১৫২৮৫৩ | ৮২৫ | ৯৫২ |
| ২৮. | জামালপুর | ২৬৭.৮৮ | ১২৩৭২৮ | ১১৯৭৪৬ | ২৪২৩৪৭৪ | ৯০৯ | ৯৬৮ |
| ২৯. | রায়না-১ | ২৬৬.৪৪ | ৮৩৬৩৩ | ৭৯২৮৮ | ১৬২৯২১ | ৬১১ | ৯৪৮ |
| ৩০. | রায়না-২ | ২২২.৪০ | ৭০৯৪৫ | ৬৬৫১৩ | ১৩৭৪৫৮ | ৬১৮ | ৯৩৮ |
| ৩১. | খণ্ডগোষ | ২৫৬.১৩ | ৮৭৬৭১ | ৮২৬৩৯ | ১৭০৩১০ | ৬৬৫ | ৯৪৩ |
| জেলার মোট | ৭০২৪ | ৩৬০২৬৭৫ | ৩৩১৭০২৩ | ৬৯১৯৬৯৮ | ৯৮৫ | ৯২১ | |
| গ্রামীন একক ভিত্তিক আয়তন, লোকসংখ্যা,ঘনত্ব ও লিঙ্গানুপাত : লোক-গণনা ২০০১ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমাঙ্ক |
থানা (অঃ অংশত,পঃ পূর্ণত) | কিলোমিটার বর্গে আয়তন | লোকসংখ্যা |
ঘনত্ব (প্রতি কিলোমিটার বর্গে ব্যক্তি) |
লিঙ্গানুপাতঃ প্রতি ১০০০ পুরুষে মহিলার সংখ্যা |
||
| পুরুষ | শ্ত্রী | মোট | |||||
| ১. | সালানপুর চিত্তরঞ্জন(অ), সালানপুর(অ) |
৮৪.৮০ | ৪৪৪৭৯ | ৩৯৯১৭ | ৮৪৩৯৭ | ৯৯৫ | ৮৯৭ |
| ২. | বারাবনী বারাবনী(অ), আসানসোল(উত্তর)(অ) |
১৪২৫৪ | ৪৭৮১০ | ৪৩৮৫০ | ৯১৬৬০ | ৬৪৩ | ৯১৭ |
| ৩. | জামুড়িয়া জামুড়িয়া(অ), পাণ্ডবেশ্বর(অ) |
১৩০.২৪ | ৪৩৯৬৭ | ৪০২১৫ | ৮৪১৮২ | ৬৪৬ | ৯১৫ |
| ৪. | রানিগঞ্জ রানিগঞ্জ(অ) |
৭.৯৪ | ১২৯৭২ | ১১৪০০ | ২৪৩৭২ | ৩০৭০ | ৮৭৯ |
| ৫. | অণ্ডাল অণ্ডাল(অ), দূর্গাপুর(অ) |
৩৯.৩২ | ২২৬০২ | ১৮৮১১ | ৪১৪১৩ | ১০৫৩ | ৮৩২ |
| ৬. | পাণ্ডবেশ্বর অণ্ডাল(অ),পাণ্ডবেশ্বর(অ) |
৩৬.৪২ | ২০০৩২ | ১৭৬৭৭ | ৩৭৭০৯ | ১০৩৫ | ৮৮২ |
| ৭. | দূর্গাপুর-ফরিদ্পুর ফরিদ্পুর(অ), নিউ টাউনশিপ(অ) |
১২৯.৮৯ | ৪৭০০৬ | ৪২০০৪ | ৮৯০১০ | ৬৮৫ | ৮৯৪ |
| ৮. | কাঁকসা কাঁকসা(অ) |
২৫৮.৬৬ | ৬২৬০৩ | ৫৭৮৬০ | ১২০৪৬৩ | ৪৬৬ | ৯২৪ |
| ৯. | আউশগ্রাম-১ আউশগ্রাম(অ) |
১৬৪.৫০ | ৫৪৬২৩ | ৫২১৯০ | ১০৬৮১৩ | ৬৪৯ | ৯৫৫ |
| ১০. | আউশগ্রাম-২ বুদবুদ(অ), আউশগ্রাম(অ) |
৩৫৪.০০ | ৬৯৯১৩ | ৬৬৩২২ | ১৩৬২৩৫ | ৩৮৫ | ৯৪৯ |
| ১১. | মঙ্গলকোট মঙ্গলকোট(প) |
৩৬৪.৯০ | ১২০৬৩৪ | ১১৩৩১০ | ২৩৩৯৪৪ | ৬৪১ | ৯৩৯ |
| ১২. | কেতুগ্রাম-১ কেতুগ্রাম(অ) |
১৮৯.৮৬ | ৭৪৫১৩ | ৭১৫০০ | ১৪৬০১৩ | ৭৬৯ | ৯৬০ |
| ১৩. | কেতুগ্রাম-২ কেতুগ্রাম(অ) |
১৬৫২৪ | ৫৫২৭৮ | ৫১৭৩৩ | ১০৭০১১ | ৬৪৮ | ৯৩৬ |
| ১৪. | কাটোয়া-১ কাটোয়া(অ) |
১৬৮.৮৮ | ৭৫৭৩৮ | ৭০৬৬৩ | ১৪৬৪০১ | ৮৬৭ | ৯৩৩ |
| ১৫. | কাটোয়া-২ কাটোয়া(অ) |
১৬৪.৪৫ | ৬১৬৯৬ | ৫৮৬১৮ | ১২০৩১৪ | ৭৩২ | ৯৫০ |
| ১৬. | পূর্বস্থলী-১ পূর্বস্থলী(অ) |
১৩৮.৪২ | ৭৯৪১২ | ৭৪৭৫৬ | ১৫৪১৬৮ | ১১১৪ | ৯৪১ |
| ১৭. | পূর্বস্থলী-২ পূর্বস্থলী(অ) |
১৮৪.৭০ | ৯৪৭৬৬ | ৮৮৯৩২ | ১৮৩৬৯৮ | ৯৯৫ | ৯৩৮ |
| ১৮. | মন্তেশ্বর মন্তেশ্বর(প) |
৩০৫.৪০ | ১০৯৫৪৪ | ১০৩৭১৮ | ২১৩২৬২ | ৬৯৮ | ৯৪৭ |
| ১৯. | ভাতার ভাতার(প) |
৪১৪.৪০ | ১২১০৬৬ | ১১৫৩৩১ | ২৩৬৩৯৭ | ৫৭০ | ৯৫৩ |
| ২০. | গল্সী-১ বুদবুদ(অ), গল্সী(অ) |
২৮৩.১৩ | ৮৪৩১৫ | ৭৭৯৭০ | ১৬২২৮৫ | ৫৭৩ | ৯২৫ |
| ২১. | গল্সী-২গল্সী(অ) | ২৭৭.৯০ | ৬৮৬৪১ | ৬৫৩১০ | ১৩৩৯৫১ | ৪৮২ | ৯৫১ |
| ২২. | বর্ধমান-১ বর্ধমান(অ) |
২৫০.৪১ | ৯২২৭৬ | ৮৭৪৯৮ | ১৭৯৭৭৪ | ৭১৮ | ৯৪৮ |
| ২৩. | বর্ধমান-২ বর্ধমান(অ), মেমারি(অ) |
১৭৯.১৪ | ৭০৮৬৪ | ৬৮০৪৫ | ১৩৮৯০৯ | ৭৭৫ | ৯৬০ |
| ২৪. | মেমারি-১ মেমারি(অ) |
২০০.৭৬ | ১০০৭১৫ | ৯৭৪৩৭ | ১৯৮১৫২ | ৯৮৭ | ৯৬৭ |
| ২৫. | মেমারি-২ মেমারি(অ) |
১৮৫.১৩ | ৬৯৪৮৬ | ৬৬১৩৫ | ১৩৫৬২১ | ৭৩৩ | ৯৫২ |
| ২৬. | কালনা-১ কালনা(অ) |
১৫৭.১৩ | ৮৯২৮২ | ৮৪৮২৪ | ১৭৪১০৬ | ১১০৮ | ৯৫০ |
| ২৭. | কালনা-২ কালনা(অ) |
১৮৫.৩২ | ৭৮৩২২ | ৭৪৫৩১ | ১৫২৮৫৩ | ৮২৫ | ৯৫২ |
| ২৮. | জামালপুর জামালপুর(প) |
২৬৭.৮৮ | ১২৩৭২৮ | ১১৯৭৪৬ | ২৪৩৪৭৪ | ৯০৯ | ৯৬৮ |
| ২৯. | রায়না-১ রায়না(প), মাধবডিহি(অ) |
২৬৬.৪৪ | ৮৩৬৩৩ | ৭৯২৮৮ | ১৬২৯২১ | ৬১১ | ৯৪৮ |
| ৩০. | রায়না-২ মাধবডিহি(অ) |
২২২.৪০ | ৭০৯৪৫ | ৬৬৫১৩ | ১৩৭৪৫৮ | ৬১৮ | ৯৩৮ |
| ৩১. | খণ্ডগোষ খণ্ডগোষ(প) |
২৫৬.১৩ | ৮৭৬৭১ | ৮২৬৩৯ | ১৭০৩১০ | ৬৬৫ | ৯৪৩ |
| জেলার মোট | ৬২২৯.৭৩ | ২২৩৮৫৩২ | ২১০৮৭৪৩ | ৪৩৪৭২৭৫ | ৬৯৮ | ৯৪২ | |
| নগর একক ভিত্তিক আয়তন, লোকসংখ্যা,ঘনত্ব ও লিঙ্গানুপাত : লোক-গণনা ২০০১ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমাঙ্ক |
নগর একক (শাসকীয় মর্য্যাদা) | কিলোমিটার বর্গে আয়তন | লোকসংখ্যা |
ঘনত্ব (প্রতি কিলোমিটার বর্গে ব্যক্তি) |
লিঙ্গানুপাতঃ প্রতি ১০০০ পুরুষে মহিলার সংখ্যা |
||
| পুরুষ | শ্ত্রী | মোট | |||||
| ১. | চিত্তরঞ্জন (লোক-গণনা নগর) | ১৯.৬৫ | ২৪৫২৯ | ২১৩৯৬ | ৪৫৯২৫ | ২৩৩৭ | ৮৭২ |
| ২. | হিন্দুস্তান কেবলস টাউন(লোক-গণনা নগর) | ৩.৯০ | ১১৫৬১ | ১০৫৯১ | ২২১৫২ | ৫৬৮০ | ৯১৬ |
| ৩. | জেমারি (লোক-গণনা নগর) | ১.৫১ | ২১৭২ | ১৬৯৩ | ৩৮৬৫ | ২৫৬০ | ৭৭৯ |
| ৪. | রামনগর (লোক-গণনা নগর) | ৫.৯৪ | ২৬৫৭ | ২২৬৯ | ৪৯২৬ | ৮২৯ | ৮৫৪ |
| ৫. | দালুরবাঁদ (লোক-গণনা নগর) | ৭.৯৫ | ৮৪৩৮ | ৬৫৪০ | ১৪৯৭৮ | ১৮৮৪ | ৭৭৫ |
| ৬. | বিলপাহাড়ি (লোক-গণনা নগর) | ৪.০৮ | ৪২৮১ | ৩৫০৫ | ৭৭৮৬ | ১৯০৮ | ৮১৯ |
| ৭. | কেঁদ্রা খোট্টামডি (লোক-গণনা নগর) | ৮.২৬ | ৩৮৫০ | ৩২৪০ | ৭০৯০ | ৮৫৮ | ৮৪২ |
| ৮. | জামুড়িয়া (পুরসভা) | ৭৩.২৩ | ৬৮৭৪১ | ৬০৭১৫ | ১২৯৪৫৬ | ১৭৬৮ | ৮৮৩ |
| ৯. | চরনপুর (উপবৃদ্ধি) | ২.৬৩ | ১৬৮৮ | ১৬১৩ | ৩৩০১ | ১২৫৫ | ৯৫৬ |
| ১০. | ভানোয়াড়া (লোক-গণনা নগর) | ৪.১১ | ৪০৯৯ | ৩৬৩৩ | ৭৭৩২ | ১৮৮১ | ৮৮৬ |
| ১১. | কুলটি (পুরসভা) | ৯৯.৫৭ | ১৫২৪৯৭ | ১৩৭১১০ | ২৯০০৫৭ | ২৯১৩ | ৮৯৬ |
| ১২. | আসানসোল (নগরপালিকা) | ১২৭.৮৭ | ২৫৬৫৫১ | ২২৯৭৫৩ | ৪৮৬৩০৪ | ৩৮০৩ | ৮৯৬ |
| ১৩. | পানগাছিয়া(বি) (লোক-গণনা নগর) | ১.২২ | ৪১৩৮ | ৩৫৩০ | ৭৬৬৮ | ৬২৮৫ | ৮৫৩ |
| ১৪. | হরিপুর (লোক-গণনা নগর) | ২.৫০ | ৩৭১৮ | ৩১৭০ | ৬৮৮৮ | ২৭৫৫ | ৮৫৩ |
| ১৫. | নবগ্রাম (লোক-গণনা নগর) | ৪.৫১ | ২৫১৮ | ২১২৫ | ৪৬৪৩ | ১০২৯ | ৮৪৪ |
| ১৬. | মন্দিরবনি (লোক-গণনা নগর) | ৩.৮৭ | ৩১৬০ | ২৩৩৭ | ৫৪৯৭ | ১৪২০ | ৭৪০ |
| ১৭. | শিরশা (লোক-গণনা নগর) | ৫.৪১ | ২৯০৫ | ২৩১০ | ৫২১৫ | ৯৬৪ | ৭৯৫ |
| ১৮. | কোনারডিহি (লোক-গণনা নগর) | ৭.১১ | ৪৬৯৭ | ৩৫৫১ | ৮২৪৮ | ১১৬০ | ৭৫৬ |
| ১৯. | চক বাঁকোলা (লোক-গণনা নগর) | ১.৭৮ | ৫৯০৫ | ৪৪১৩ | ১০৩১৮ | ৫৭৯৭ | ৭৪৭ |
| ২০. | শঙ্করপুর (লোক-গণনা নগর) | ৩.৩১ | ৩১১৬ | ২৮০৫ | ৫৯২১ | ১৭৮৯ | ৯০০ |
| ২১. | বহুলা (লোক-গণনা নগর) | ৩.৫৯ | ৮৯২০ | ৭৩৩৪ | ১৬২৬৪ | ৪৫৩০ | ৮২৩ |
| ২২. | ছোড়া (লোক-গণনা নগর) | ৫.৬৪ | ৭০২৩ | ৫৮১৬ | ১২৮৩৯ | ২২৭৬ | ৮২৮ |
| ২৩. | কেন্দা (লোক-গণনা নগর) | ৭.৯৫ | ৭৯৯১ | ৬৫২৬ | ১৪৫১৭ | ১৮২৬ | ৮১৭ |
| ২৪. | ধান্দাডিহি (লোক-গণনা নগর) | ৩.৪৯ | ২১০৭ | ১৭৩৬ | ৩৮৪৩ | ১১০১ | ৮২৪ |
| ২৫. | পরাশিয়া (লোক-গণনা নগর) | ৪.৪৯ | ৪৮৫৯ | ৩৮২৫ | ৮৬৮৪ | ১৯৩৪ | ৭৮৭ |
| ২৬. | বানশ্রা (লোক-গণনা নগর) | ৩.০১ | ২৮৪১ | ২২৮৭ | ৫১২৮ | ১৭০৪ | ৮০৫ |
| ২৭. | ছিলাড (লোক-গণনা নগর) | ৩.৯৩ | ৪৩৮৯ | ৩৫১২ | ৭৯০১ | ২০১০ | ৮০০ |
| ২৮. | রতিবাটি (লোক-গণনা নগর) | ১.৩৮ | ২৩৯৩ | ১৯৭৭ | ৪৩৭০ | ৩১৬৭ | ৮২৬ |
| ২৯. | চাপুই(লোক-গণনা নগর) | ১.১৮ | ২৮৪৮ | ২৩৩৭ | ৫১৮৫ | ৪৩৯৪ | ৮২১ |
| ৩০. | জেমারি(যে কে নগর টাউনশিপ) (লোক-গণনা নগর) | ৪.২৪ | ৭৭৬৬ | ৬৩২১ | ১৪০৮৭ | ৩৩২২ | ৮১৪ |
| ৩১. | কুনুস্তারা (লোক-গণনা নগর) | ৩.১৮ | ৩০২২ | ২৩৯৪ | ৫৪১৫ | ১৭০৩ | ৭৯২ |
| ৩২. | বেলেবাথান (লোক-গণনা নগর) | ২.৯৫ | ২২৯০ | ২০০২ | ৪২৯২ | ১৪৫৫ | ৮৭৪ |
| ৩৩. | পরাশকোল (লোক-গণনা নগর) | ৬.৮০ | ৬১০৩ | ৪৮৮৬ | ১০৯৮৯ | ১৬১৬ | ৮০১ |
| ৩৪. | সিদুলি (লোক-গণনা নগর) | ১.৮৫ | ৪৪৯৪ | ৩৮৪৭ | ৮৩৪১ | ৪৫০৯ | ৮৫৬ |
| ৩৫. | খাঁদ্রা (লোক-গণনা নগর) | ৭.৪৯ | ৭২৪৯ | ৬১৯৬ | ১৩৪৯০ | ১৮০১ | ৮৪৯ |
| ৩৬. | উখড়া (লোক-গণনা নগর) | ৭.৩৩ | ১০৫২৯ | ৯৩৩৯ | ১৯৮৬৮ | ২৭১১ | ৮৮৭ |
| ৩৭. | সারপি (লোক-গণনা নগর) | ৫.৪৩ | ৬১৮২ | ২৭১৫ | ৮৮৯৭ | ১৬৩৮ | ৪৩৯ |
| ৩৮. | মাহিরা (লোক-গণনা নগর) | ১.৩৪ | ২৫০৭ | ১৯৮৫ | ৪৪৯২ | ৩৩৫২ | ৭৯২ |
| ৩৯. | কাজোরা (লোক-গণনা নগর) | ১০.৩৩ | ১৩৮১৯ | ১১১৩৬ | ২৪৯৫৫ | ২৪১৬ | ৮০৬ |
| ৪০. | হরিশপুর (লোক-গণনা নগর) | ২.৪৪ | ৪৬০৬ | ৩৭৯৫ | ৮৪০১ | ৩৪৪৩ | ৮২৪ |
| ৪১. | রানিগঞ্জ (লোক-গণনা নগর) | ২৩.৪৪ | ৬৫৩৬০ | ৫৭৫৩১ | ১২২৮৯১ | ৫২৪৩ | ৮৮০ |
| ৪২. | নিমেহা (উপবৃদ্ধি) | ৩.৮৫ | ৯২৯ | ৮৬৪ | ১৭৯৩ | ৪৬৬ | ৯৩০ |
| ৪৩. | এগ্রা (উপবৃদ্ধি) | ৩.৬৬ | ২৮৯৭ | ২৮১৩ | ৫৭১০ | ১৫৬০ | ৯৭১ |
| ৪৪. | সাহেবগঞ্জ (উপবৃদ্ধি) | ১.৬৬ | ২২০১ | ১৯৬৩ | ৪১৬৪ | ২৫৯৮ | ৮৯২ |
| ৪৫. | আমকুলা (লোক-গণনা নগর) | ৩.০১ | ৩৪৮৭ | ২৪৪৯ | ৫৯৩৬ | ১৯৭২ | ৭০২ |
| ৪৬. | মুরগাথাউল (লোক-গণনা নগর) | ২.১২ | ৪৩৫৮ | ৩৫১৪ | ৭৮৭২ | ৩৭১৩ | ৮০৬ |
| ৪৭. | রঘুনাথচক (লোক-গণনা নগর) | ০.৮৭ | ২৯৫৩ | ২৫২৪ | ৫৪৭৭ | ৬২৯৫ | ৮৫৫ |
| ৪৮. | বল্লভপুর (লোক-গণনা নগর) | ১.৬৭ | ২৮৩৬ | ২৫৫৫ | ৫৩৯১ | ৩২২৮ | ৯০১ |
| ৪৯. | পলাশবন (লোক-গণনা নগর) | ২.৮৩ | ২৫৭০ | ২২৮৬ | ৪৮৫৬ | ১৭১৬ | ৮৮৯ |
| ৫০. | দিগ্নালা (লোক-গণনা নগর) | ৩.৬৪ | ৬৭৪১ | ৫৭৬৯ | ১২৫১০ | ৩৪৩৭ | ৮৫৬ |
| ৫১. | দূর্গাপুর (নগরপালিকা) | ১৫৪.২০ | ২৬৩৪২৬ | ২২৯৫৭০ | ৪৯২৯৯৬ | ৩১৯৭ | ৮৭১ |
| ৫২. | কাটোয়া (পুরসভা) | ৮.৫৩ | ৩৬৪৯৭ | ৩৫০৭৬ | ৭১৫৭৩ | ৮৩৯১ | ৯৬১ |
| ৫৩. | পানুহাট (লোক-গণনা নগর) | ১.০৩ | ২৯০০ | ২৭৬৫ | ৫৬৬৫ | ৫৫০০ | ৯৫৩ |
| ৫৪. | দাঁইহাট (পুরসভা) | ১০.৩৬ | ১১৪৬১ | ১১১৩২ | ২২৫৯৩ | ২১৮১ | ৯৭১ |
| ৫৫. | অণ্ডাল (লোক-গণনা নগর) | ২.৭৭ | ১০৩৮৯ | ৯১১৫ | ১৯৫০৪ | ৭০৪১ | ৮৭৭ |
| ৫৬. | বাস্কা (লোক-গণনা নগর) | ১.৯৫ | ২৭০৯ | ২২৭১ | ৪৯৮০ | ২৫৫৪ | ৮৩৮ |
| ৫৭. | প্রয়াগপুর (লোক-গণনা নগর) | ২.৫৯ | ২৬৮১ | ২৪৬৮ | ৫১৪৯ | ১৯৮৮ | ৯২১ |
| ৫৮. | দেবীপুর(লোক-গণনা নগর) | ০.৮৭ | ৪৭৭৭ | ৪৩৩৮ | ৯১১৫ | ১০৪৭৭ | ৯০৮ |
| ৫৯. | কাঁকসা (লোক-গণনা নগর) | ৮.৬৬ | ৮৬০৮ | ৭৯২০ | ১৬৫২৮ | ১৯০৯ | ৯২০ |
| ৬০. | গুসকরা(পুরসভা) | ২১.১৫ | ১৬৪৭২ | ১৫৩৯১ | ৩১৮৬৩ | ১৫০৭ | ৯৩৪ |
| ৬১. | পাটূলি (লোক-গণনা নগর) | ৩.৪৮ | ২২৫৮ | ২১৯৩ | ৪৪৫১ | ১২৭৯ | ৯৭১ |
| ৬২. | শ্রীরামপুর(লোক-গণনা নগর) | ৪.৪৩ | ৮৯৬৭ | ৮৭৮৪ | ১৭৭১৫ | ৩৯৯৯ | ৯৭৬ |
| ৬৩. | সুকডাল (লোক-গণনা নগর) | ৪.৫৭ | ৬২০৩ | ৫৫৮২ | ১১৭৮৫ | ২৫৭৯ | ৯০০ |
| ৬৪. | হাটসিমলা (লোক-গণনা নগর) | ২.১৭ | ৩৩৫২ | ২৮২৩ | ৬১৭৫ | ২৮৪৬ | ৮৪২ |
| ৬৫. | গোপিনাথপুর (লোক-গণনা নগর) | ১.৮৯ | ২৬৪৬ | ২৩৩৭ | ৪৯৮৩ | ২৬৩৭ | ৮৮৩ |
| ৬৬. | ধাত্রীগ্রাম(লোক-গণনা নগর) | ২.৬০ | ৫০৩৩ | ৪৫৭৬ | ৯৬০৯ | ৩৬৯৬ | ৯০৯ |
| ৬৭. | বর্ধমান(পুরসভা) | ২৩.০৪ | ১৪৮৮২৪ | ১৩৭০৪৭ | ২৮৫৮৭১ | ১২৪০৮ | ৯২১ |
| ৬৮. | মেমারি (পুরসভা) | ৮.৭৭ | ১৮৬৯৭ | ১৭৪৯৪ | ৩৬১৯১ | ৪১২৭ | ৯৩৬ |
| ৬৯. | উত্তর গোয়ারা (লোক-গণনা নগর) | ১.৬১ | ৩৫৮৮ | ৩৩৮৪ | ৬৯৭২ | ৪৩৩০ | ৯৪৩ |
| ৭০. | কালনা (পুরসভা) | ৬.৪০ | ২৬৬৬৯ | ২৫৫০৭ | ৫২১৭৬ | ৮১৫৩ | ৯৫৬ |
| জেলার মোট | ৭৯৪.২৭ | ১৩৬৪১৪৩ | ১২০৮২৮০ | ২৫৭২৪২৩ | ৩২৩৯ | ৮৮৬ | |
|
|
This page is brought to you by |